CAS号 | 1271-51-8 | ||
---|---|---|---|
规格 | 1g/瓶 | 纯度 | 98% |
货号 | AS60949 | 货期 | 需咨询 |
品牌 | AMEKO | 库存 | 需咨询 |
规格 | 1g/瓶 | ||
纯度 | 98% | ||
货号 | AS60949 | ||
货期 | --- | ||
品牌 | AMEKO | ||
库存 | --- | ||
注意:请务必与卖家联系核实单价库存,以确保您的资金安全及交易顺利。 | |||
参考价: 需询盘 |
物理化学性质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | vinylferrocene | ||||
中文名 | 乙烯基二茂铁 | ||||
CAS号 | 1271-51-8 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 212.06900 | 熔点 | 53-59ºC | ||
密度 | --- | 沸点 | 80-85ºC (0.2 mmHg) |