CAS号 | 2367-82-0 | ||
---|---|---|---|
规格 | 1kg | 纯度 | 98% |
货号 | 2012 | 货期 | 需咨询 |
品牌 | --- | 库存 | 需咨询 |
规格 | 1kg | ||
纯度 | 98% | ||
货号 | 2012 | ||
货期 | --- | ||
品牌 | --- | ||
库存 | --- | ||
注意:请务必与卖家联系核实单价库存,以确保您的资金安全及交易顺利。 | |||
参考价: 需询盘 |
物理化学性质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 1,2,3,5-Tetrafluorobenzene | ||||
中文名 | 1,2,3,5-四氟苯 | ||||
CAS号 | 2367-82-0 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 150.07400 | 熔点 | -48 °C | ||
密度 | 1.393 g/mL at 25 °C(lit.) | 沸点 | 83 °C(lit.) |