欢迎来到化学加!萃聚英才,共享化学!化学加,加您更精彩!客服热线:400-8383-509

化学加_合成化学产业资源聚合服务平台

020-29116152

(工作日8:30-18:00)

图片加载中
LOADING IMAGES
聚乙二醇

聚乙二醇

CAS号 25322-68-3
规格 25g
纯度 平均分子量 ~2,000,000,粉末
货号 R002137-25g
货期 现货
品牌 罗恩
库存 0g
注意:请务必与卖家联系核实单价库存,以确保您的资金安全及交易顺利。
参考价: ¥192.00 元/g
货号 品牌 纯度 规格 参考价 货期
R002133-25g 罗恩 平均分子量 ~100,000,粉末 25g ¥192.00元/g 现货
R002133-250g 罗恩 平均分子量 ~100,000,粉末 250g ¥580.00元/g 现货
R002133-500g 罗恩 平均分子量 ~100,000,粉末 500g ¥1065.00元/g 现货
R002134-25g 罗恩 平均分子量 ~300,000,粉末 25g ¥184.00元/g 现货
R002134-250g 罗恩 平均分子量 ~300,000,粉末 250g ¥620.00元/g 现货
R002134-500g 罗恩 平均分子量 ~300,000,粉末 500g ¥1030.00元/g 现货
R002135-25g 罗恩 平均分子量 ~600,000,粉末 25g ¥281.00元/g 现货
R002135-250g 罗恩 平均分子量 ~600,000,粉末 250g ¥996.00元/g 现货
R002135-500g 罗恩 平均分子量 ~600,000,粉末 500g ¥1580.00元/g 现货
R002136-25g 罗恩 平均分子量 ~1,000,000,粉末 25g ¥192.00元/g 现货
R002136-250g 罗恩 平均分子量 ~1,000,000,粉末 250g ¥581.00元/g 现货
R002136-500g 罗恩 平均分子量 ~1,000,000,粉末 500g ¥1067.00元/g 现货
R002137-25g 罗恩 平均分子量 ~2,000,000,粉末 25g ¥192.00元/g 现货
R002137-250g 罗恩 平均分子量 ~2,000,000,粉末 250g ¥581.00元/g 现货
R002137-500g 罗恩 平均分子量 ~2,000,000,粉末 500g ¥1067.00元/g 现货
R002138-25g 罗恩 平均分子量 ~4,000,000,粉末 25g ¥192.00元/g 现货
R002138-250g 罗恩 平均分子量 ~4,000,000,粉末 250g ¥581.00元/g 现货
R002138-500g 罗恩 平均分子量 ~4,000,000,粉末 500g ¥1067.00元/g 现货
R002139-25g 罗恩 平均分子量 ~7,000,000,粉末 25g ¥485.00元/g 现货
R002139-250g 罗恩 平均分子量 ~7,000,000,粉末 250g ¥1456.00元/g 现货
R002139-500g 罗恩 平均分子量 ~7,000,000,粉末 500g ¥2118.00元/g 现货
R007377-2.5kg 罗恩 平均分子量 ~5000,000 2.5kg ¥3461.00元/kg 现货
R007377-100g 罗恩 平均分子量 ~5000,000 100g ¥458.00元/g 现货
R007377-500g 罗恩 平均分子量 ~5000,000 500g ¥852.00元/g 现货
R007383-25g 罗恩 平均分子量~3000,000 25g ¥192.00元/g 现货
R007383-250g 罗恩 平均分子量~3000,000 250g ¥581.00元/g 现货
R007383-500g 罗恩 平均分子量~3000,000 500g ¥1027.00元/g 现货
R007384-25g 罗恩 平均分子量 ~500,000 25g ¥190.00元/g 现货
R007384-250g 罗恩 平均分子量 ~500,000 250g ¥950.00元/g 现货
R007384-500g 罗恩 平均分子量 ~500,000 500g ¥1489.00元/g 现货
R007385-25g 罗恩 平均分子量~70000 25g ¥192.00元/g 现货
R007385-250g 罗恩 平均分子量~70000 250g ¥862.00元/g 现货
R007385-500g 罗恩 平均分子量~70000 500g ¥1624.00元/g 现货
R010806-500g 罗恩 平均分子量 200 500g ¥67.00元/g 现货
R010806-5kg 罗恩 平均分子量 200 5kg ¥443.00元/kg 现货
R010807-500g 罗恩 平均分子量 1000 500g ¥67.00元/g 现货
R010807-5kg 罗恩 平均分子量 1000 5kg ¥460.00元/kg 现货
R010808-500g 罗恩 平均分子量 1500 500g ¥67.00元/g 现货
R010808-5kg 罗恩 平均分子量 1500 5kg ¥521.00元/kg 现货
R010809-500g 罗恩 平均分子量 2000 500g ¥67.00元/g 现货
R010809-5kg 罗恩 平均分子量 2000 5kg ¥460.00元/kg 现货
R010810-500g 罗恩 平均分子量 4000 500g ¥67.00元/g 现货
R010810-5kg 罗恩 平均分子量 4000 5kg ¥460.00元/kg 现货
R010811-100g 罗恩 平均分子量 6000 100g ¥35.00元/g 现货
R010811-500g 罗恩 平均分子量 6000 500g ¥67.00元/g 现货
R010811-5kg 罗恩 平均分子量 6000 5kg ¥432.00元/kg 现货
R010812-250g 罗恩 平均分子量 800 250g ¥67.00元/g 现货
R010812-1kg 罗恩 平均分子量 800 1kg ¥293.00元/kg 现货
R010812-5kg 罗恩 平均分子量 800 5kg ¥666.00元/kg 现货
R010813-500g 罗恩 平均分子量 600 500g ¥50.00元/g 现货
R010813-5kg 罗恩 平均分子量 600 5kg ¥437.00元/kg 现货
R010814-500g 罗恩 平均分子量 300 500g ¥46.00元/g 现货
R010814-5kg 罗恩 平均分子量 300 5kg ¥402.00元/kg 现货
R010815-250g 罗恩 平均分子量 20000 250g ¥65.00元/g 现货
R010815-1kg 罗恩 平均分子量 20000 1kg ¥209.00元/kg 现货
R010815-5kg 罗恩 平均分子量 20000 5kg ¥666.00元/kg 现货
R010816-250g 罗恩 平均分子量 10000 250g ¥42.00元/g 现货
R010816-500g 罗恩 平均分子量 10000 500g ¥71.00元/g 现货
R010816-5kg 罗恩 平均分子量 10000 5kg ¥570.00元/kg 现货
R010817-100g 罗恩 平均分子量 8000 100g ¥52.00元/g 现货
R010817-1kg 罗恩 平均分子量 8000 1kg ¥169.00元/kg 现货
R010817-5kg 罗恩 平均分子量 8000 5kg ¥570.00元/kg 现货
R010818-5kg 罗恩 平均分子量 400 5kg ¥663.00元/kg 现货
R010818-250ml 罗恩 平均分子量 400 250ml ¥47.00元/ml 现货
R016034-500g 罗恩 平均分子量 1540 500g ¥67.00元/g 现货
R016034-5kg 罗恩 平均分子量 1540 5kg ¥521.00元/kg 现货
R017027-500g 罗恩 平均分子量 3500 500g ¥67.00元/g 现货
R018824-100g 罗恩 60℃(色谱固定液) 100g ¥87.00元/g 现货

产品百科查看更多

英文名 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-
中文名 聚乙二醇
CAS号 25322-68-3 溶解性 ---
分子量 62.06820 熔点 -65ºC
密度 1.125 沸点 250ºC

商家信息

上海易恩化学技术有限公司

营业执照已审核 企业已认证

联系人:余晓慧 点击这里给我发消息

号码一: 173****

号码二: 021****

VIP企业默认展示联系方式,非VIP企业仅限注册登录用户可见

  • 公司类型:贸易商
  • 成立时间:2017-07-13
  • 所在地区:上海市市辖区
  • 注册资本:500万元
推荐供应商

产品:聚乙二醇