CAS号 | 32619-42-4 | ||
---|---|---|---|
规格 | 按需包装 | 纯度 | 浸膏:20%-80% HPLC |
货号 | FH-02 | 货期 | 需咨询 |
品牌 | --- | 库存 | 需咨询 |
规格 | 按需包装 | ||
纯度 | 浸膏:20%-80% HPLC | ||
货号 | FH-02 | ||
货期 | --- | ||
品牌 | --- | ||
库存 | --- | ||
注意:请务必与卖家联系核实单价库存,以确保您的资金安全及交易顺利。 | |||
参考价: 需询盘 |
物理化学性质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Oleuropein | ||||
中文名 | 橄榄苦甙 | ||||
CAS号 | 32619-42-4 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 540.51400 | 熔点 | 89-90ºC | ||
密度 | 1.5 g/cm3 | 沸点 | 772.9ºC at 760 mmHg |