完整名单下载:
journal_name | citations | if_2022 |
NATURE MEDICINE | 141857 | 87.241 |
CHEMICAL REVIEWS | 243908 | 72.087 |
CELL | 362236 | 66.85 |
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 187107 | 60.615 |
NATURE MATERIALS | 119078 | 47.656 |
Joule | 26944 | 46.048 |
Molecular Cancer | 32250 | 41.444 |
Nature Catalysis | 15757 | 40.706 |
Energy & Environmental Science | 113198 | 39.714 |
Signal Transduction and Targeted Therapy | 11026 | 38.104 |
Nature Reviews Chemistry | 8091 | 34.571 |
Electrochemical Energy Reviews | 2407 | 32.804 |
ADVANCED MATERIALS | 361407 | 32.086 |
Advanced Energy Materials | 116667 | 29.698 |
Annual Review of Biochemistry | 25139 | 27.258 |
Chem | 19815 | 25.832 |
REVIEWS OF GEOPHYSICS | 17297 | 24.946 |
COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS | 50602 | 24.833 |
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 87364 | 24.466 |
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL | 156968 | 24.319 |
Nature Chemistry | 43897 | 24.274 |
ACS Energy Letters | 42884 | 23.991 |
Trends in Chemistry | 3323 | 22.448 |
Molecular Plant | 20242 | 21.949 |
Carbon Energy | 1341 | 21.556 |
Energy Storage Materials | 29703 | 20.831 |
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 194635 | 19.924 |
MOLECULAR CELL | 94258 | 19.328 |
NUCLEIC ACIDS RESEARCH | 284490 | 19.16 |
Nano Energy | 98948 | 19.069 |
Nano Today | 13207 | 18.962 |
ACS Central Science | 16220 | 18.728 |
NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY | 33999 | 18.361 |
TRENDS IN MICROBIOLOGY | 19957 | 18.23 |
ACS Nano | 224439 | 18.027 |
CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS | 9002 | 17.66 |
Advanced Science | 42938 | 17.521 |
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS | 5048 | 17.176 |
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | 460370 | 16.823 |
Annual Review of Marine Science | 6185 | 16.561 |
Journal of the American Chemical Society | 631578 | 16.383 |
MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE | 8986 | 16.337 |
Nature Chemical Biology | 31125 | 16.174 |
Materials Horizons | 14937 | 15.717 |
Small Methods | 10967 | 15.367 |
TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE | 14585 | 15.272 |
ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 22390 | 15.19 |
Small | 97357 | 15.153 |
NATURAL PRODUCT REPORTS | 14564 | 15.111 |
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | 30783 | 14.908 |
PROGRESS IN LIPID RESEARCH | 7982 | 14.673 |
Journal of Materials Chemistry A | 228406 | 14.511 |
TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES | 22957 | 14.264 |
EMBO JOURNAL | 80536 | 14.012 |
IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine | 2980 | 13.925 |
ACS Catalysis | 114100 | 13.7 |
Trends in Environmental Analytical Chemistry | 1154 | 13.622 |
Environmental Chemistry Letters | 10791 | 13.615 |
CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING | 4347 | 13.6 |
Journal of Energy Chemistry | 19394 | 13.599 |
MOLECULAR PSYCHIATRY | 33324 | 13.437 |
SURFACE SCIENCE REPORTS | 4656 | 13.417 |
Molecular Systems Biology | 11036 | 13.068 |
CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS | 13631 | 12.92 |
Green Energy & Environment | 2816 | 12.781 |
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | 79417 | 12.545 |
Annual Review of Analytical Chemistry | 2967 | 12.4 |
MEDICINAL RESEARCH REVIEWS | 7973 | 12.388 |
NANO LETTERS | 183125 | 12.262 |
npj Computational Materials | 7303 | 12.256 |
EcoMat | 766 | 12.213 |
EXPERIMENTAL AND MOLECULAR MEDICINE | 12199 | 12.153 |
PLANT CELL | 67319 | 12.085 |
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION | 31035 | 12.067 |
Nanoscale Horizons | 5220 | 11.684 |
FOOD HYDROCOLLOIDS | 59457 | 11.504 |
Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science | 9679 | 11.5 |
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE | 67680 | 11.467 |
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER | 8255 | 11.414 |
Small Structures | 1317 | 11.343 |
CARBON | 108195 | 11.307 |
Cell Systems | 8047 | 11.091 |
GREEN CHEMISTRY | 66783 | 11.034 |
CURRENT BIOLOGY | 85124 | 10.9 |
Redox Biology | 20557 | 10.787 |
International Journal of Biological Sciences | 14100 | 10.75 |
CARBOHYDRATE POLYMERS | 123307 | 10.723 |
CHEMISTRY OF MATERIALS | 130194 | 10.508 |
MATRIX BIOLOGY | 9415 | 10.447 |
Nano Research | 29620 | 10.269 |
Science China-Chemistry | 9248 | 10.138 |
Chemical Science | 78872 | 9.969 |
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 114547 | 9.965 |
JOURNAL OF POWER SOURCES | 157002 | 9.794 |
Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering | 2676 | 9.7 |
ACS Sensors | 16180 | 9.618 |
PLOS BIOLOGY | 44888 | 9.593 |
Cell and Bioscience | 4564 | 9.584 |
Science Signaling | 17426 | 9.517 |
Environmental Science-Nano | 11780 | 9.473 |
PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY | 3075 | 9.447 |
GENOME RESEARCH | 51169 | 9.438 |
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY | 32409 | 9.336 |
Materials Today Energy | 5928 | 9.257 |
FOOD CHEMISTRY | 189508 | 9.231 |
ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 85989 | 9.224 |
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | 124456 | 9.221 |
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES | 38745 | 9.207 |
ChemSusChem | 38865 | 9.14 |
Journal of Integrative Plant Biology | 8456 | 9.106 |
EMBO REPORTS | 21705 | 9.071 |
Cell Chemical Biology | 6651 | 9.039 |
CURRENT OPINION IN CHEMICAL BIOLOGY | 12464 | 8.972 |
Topics in Current Chemistry | 7328 | 8.905 |
Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry | 3277 | 8.843 |
MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION | 67311 | 8.8 |
ONCOGENE | 81646 | 8.756 |
CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS | 2684 | 8.702 |
CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | 5108 | 8.697 |
Materials Chemistry Frontiers | 10417 | 8.683 |
Molecular Ecology Resources | 15145 | 8.678 |
Plant Communications | 743 | 8.625 |
Journal of Materiomics | 3329 | 8.589 |
Journal of Cheminformatics | 7357 | 8.489 |
CHINESE CHEMICAL LETTERS | 19050 | 8.455 |
Reviews in Mineralogy & Geochemistry | 7902 | 8.438 |
PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY | 2581 | 8.389 |
Journal of CO2 Utilization | 11642 | 8.321 |
Nanoscale | 141429 | 8.307 |
CURRENT OPINION IN COLLOID & INTERFACE SCIENCE | 9554 | 8.209 |
FUEL PROCESSING TECHNOLOGY | 29089 | 8.129 |
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | 64303 | 8.125 |
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE | 55523 | 8.101 |
JOURNAL OF CATALYSIS | 58666 | 8.047 |
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY | 92468 | 8.039 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES | 112372 | 8.025 |
ANALYTICAL CHEMISTRY | 170464 | 8.008 |
Journal of Nanostructure in Chemistry | 2305 | 8 |
SURVEYS IN GEOPHYSICS | 4326 | 7.965 |
Biomedical Journal | 2388 | 7.892 |
SEPARATION AND PURIFICATION REVIEWS | 1513 | 7.889 |
Cell Reports Physical Science | 2080 | 7.832 |
CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY | 13407 | 7.786 |
Inorganic Chemistry Frontiers | 13010 | 7.779 |
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND MOLECULAR BIOLOGY | 16259 | 7.748 |
Antioxidants | 21453 | 7.675 |
Current Opinion in Electrochemistry | 4976 | 7.664 |
EXPERT REVIEWS IN MOLECULAR MEDICINE | 2282 | 7.615 |
Materials Today Chemistry | 3355 | 7.613 |
LAB ON A CHIP | 39721 | 7.517 |
Reviews of Physiology Biochemistry and Pharmacology | 920 | 7.5 |
INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY | 2202 | 7.478 |
ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING | 29117 | 7.468 |
RUSSIAN CHEMICAL REVIEWS | 5083 | 7.46 |
APPLIED SURFACE SCIENCE | 170233 | 7.392 |
ELECTROCHIMICA ACTA | 141066 | 7.336 |
Essays in Biochemistry | 4569 | 7.258 |
Genes & Diseases | 2732 | 7.243 |
Communications Chemistry | 2914 | 7.211 |
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | 14909 | 7.169 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 150092 | 7.139 |
Open Biology | 5227 | 7.124 |
PROGRESS IN SURFACE SCIENCE | 2264 | 7.111 |
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY | 54556 | 7.088 |
PROTEIN SCIENCE | 18673 | 6.993 |
BIOMACROMOLECULES | 46963 | 6.978 |
ACS Applied Energy Materials | 24312 | 6.959 |
CHEMICAL RECORD | 5718 | 6.935 |
ANALYTICA CHIMICA ACTA | 62392 | 6.911 |
Journal of Physical Chemistry Letters | 69712 | 6.888 |
Advances in Catalysis | 1959 | 6.875 |
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY | 18610 | 6.814 |
Sustainable Energy & Fuels | 10267 | 6.813 |
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY | 28167 | 6.76 |
Nanotechnology Reviews | 2474 | 6.739 |
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS | 4626 | 6.714 |
JOURNAL OF LIPID RESEARCH | 29128 | 6.676 |
PHYTOMEDICINE | 18290 | 6.656 |
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS | 67952 | 6.633 |
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE | 22719 | 6.633 |
MOLECULAR ECOLOGY | 45664 | 6.622 |
Journal of Chemical Theory and Computation | 46512 | 6.578 |
AMYLOID-JOURNAL OF PROTEIN FOLDING DISORDERS | 2335 | 6.571 |
CATALYSIS TODAY | 47794 | 6.562 |
TALANTA | 61581 | 6.556 |
Food Chemistry-X | 415 | 6.443 |
BIOFACTORS | 5614 | 6.438 |
JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS | 20779 | 6.437 |
International Review of Cell and Molecular Biology | 3388 | 6.42 |
MICROCHIMICA ACTA | 23574 | 6.408 |
Advanced Materials Interfaces | 18339 | 6.389 |
PHYTOTHERAPY RESEARCH | 22172 | 6.388 |
MOLECULAR MEDICINE | 7039 | 6.376 |
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 186355 | 6.371 |
RADIOCARBON | 9165 | 6.324 |
Food & Function | 27282 | 6.317 |
Biochimica et Biophysica Acta-Gene Regulatory Mechanisms | 8926 | 6.304 |
ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA | 4986 | 6.253 |
Arabian Journal of Chemistry | 17453 | 6.212 |
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn