2020年财富中国500强-医药、生物制品、医疗保健行业榜单
序号 | 今年排名 | 公司名称 | 收入(百万元) |
1 | 57 | 上海医药集团股份有限公司 | 186565.8 |
2 | 60 | 华润医药集团有限公司 | 180021.6 |
3 | 156 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 64951.8 |
4 | 240 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 41492.7 |
5 | 273 | 华东医药股份有限公司 | 35445.7 |
6 | 274 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 35284.8 |
7 | 327 | 云南白药集团股份有限公司 | 29664.7 |
8 | 377 | 中国生物制药有限公司 | 24234 |
9 | 393 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 23288.6 |
10 | 418 | 石药集团有限公司 | 22103.2 |
11 | 424 | 人福医药集团股份公司 | 21806.6 |
12 | 471 | 天士力医药集团股份有限公司 | 18998.3 |
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn